2011 Júliusi Telefon Kínálat!
Készülék | Kijelző | Chipset (CPU+GPU) | RAM (MB) | ROM (MB) | Android verzió | Szolgáltató |
---|---|---|---|---|---|---|
Google Nexus S | 4.0" 480×800 | Samsung S5PC110 @ 1 GHz | 512 | 8/16 (GB) | 2.3 | T-Mobile Vodafone |
HTC ChaCha | 2.6" 320×480 | Qualcomm MSM7227 @ 800 MHz | 512 | 512 | 2.3 | Telenor |
HTC Desire | 3.7" 480×800 | Qualcomm QSD8250 @ 1 GHz | 576 | 512 | 2.2 (2.3) | Telenor |
HTC Desire HD | 4.3" 480×800 | Qualcomm MSM8255 @ 1 GHz | 768 | 1.5 (GB) | 2.2 (2.3) | Telenor T-Mobile |
HTC Desire S | 3.7" 480×800 | Qualcomm MSM8255 @ 1 GHz | 768 | 1.5 (GB) | 2.3 | T-Mobile Vodafone |
HTC Desire Z | 3.7" 480×800 | Qualcomm MSM7230 @ 800 MHz | 512 | 1.5 (GB) | 2.2 (2.3) | Vodafone |
HTC Flyer | 7.0" 1024×600 | Qualcomm MSM8255 @ 1.5 GHz | 1024 | 32 (GB) | 2.3 (3.x) | T-Mobile |
HTC Incredible S | 4.0" 480×800 | Qualcomm MSM8255 @ 1 GHz | 768 | 1.5 (GB) | 2.2 (2.3) | Telenor |
HTC Wildfire | 2.8" 240×320 | Qualcomm MSM7225 @ 528 MHz | 384 | 512 | 2.2 (főzött 2.3) | Telenor Vodafone |
HTC Wildfire S | 3.2" 320×480 | Qualcomm MSM7227 @ 600 MHz | 512 | 512 | 2.3 | Telenor, T-Mobile Vodafone |
Huawei Ideos S7 Slim | 7" 800×480 | Qualcomm QSD8250 (?) @ 1 GHz | 512 | 8 (GB) | 2.2 | T-Mobile |
Huawei U8500 | 3.2" 320×480 | Qualcomm MSM7227 (?) @ 600 MHz | 256 | 512 | 2.2 | T-Mobile |
LG GT540 | 3.0" 320×480 | Qualcomm MSM7227 @ 600 MHz | 256 | 512 | 2.1 (főzött 2.3) | Telenor, T-Mobile Vodafone |
LG GW620 | 3.0" 320×480 | Qualcomm MSM7200A @ 528 MHz | 256 | 512 | 1.6 (főzött 2.2) | Vodafone |
LG Optimus 2X | 4.0" 480×800 | NVIDIA Tegra 2 @ 1 GHz | 512 | 8/16 (GB) | 2.2 (2.3) | Telenor |
LG Optimus Black | 4.0" 480×800 | OMAP3630 @ 1 GHz | 512 | 2 (GB) | 2.2 (2.3) | RBM T-Mobile |
LG Optimus Me | 2.8" 240×320 | Qualcomm MSM7227 @ 600 MHz | 256 | 256 | 2.2 | T-Mobile Vodafone |
LG Optimus One | 3.2" 320×480 | Qualcomm MSM7227 @ 600 MHz | 512 | 512 | 2.2 (2.3) | RBM, Telenor T-Mobile |
Motorola Defy | 3.7" 480×854 | T.I. OMAP3610 @ 800 MHz | 512 | 2 (GB) | 2.1 (2.2) | T-Mobile Vodafone |
Motorola Flipout | 2.8" 320×240 | T.I. OMAP 3410 @ 600MHz | 512 | 512 | 2.1 | Telenor |
Motorola Milestone | 3.7" 480×854 | T.I. OMAP3430 @ 550 MHz | 256 | 512 | 2.2 (főzött 2.3) | Vodafone |
Motorola Xoom | 10.1" 1280×800 | NVIDIA Tegra 2 @ 1 GHz | 1024 | 16/32 (GB) | 3.0 (3.1) | T-Mobile |
RBM2 | 3.5" 320×480 | Qualcomm MSM7200A @ 528 MHz | 128 | 256 | 2.1 (főzött 2.3) | RBM |
RBMK | 2.8" 240×320 | Qualcomm MSM7200A @ 528 MHz | 256 | 512 | 2.1 (főzött 2.2) | RBM |
Samsung Galaxy 3 | 3.2" 240×400 | ARM1176 @ 667 MHz | 256 | 512 | 2.2 (főzött 2.3) | Vodafone |
Samsung Galaxy 551 | 3.2" 240×400 | Qualcomm MSM7227 @ 667Mhz | 512 | 512 | 2.2 | RBM Vodafone |
Samsung Galaxy Ace | 3.5" 320×480 | Qualcomm MSM7227 @ 800 MHz | 384 | 512 | 2.2 (2.3) | Telenor, T-Mobile Vodafone |
Samsung Galaxy Mini | 3.2" 240×320 | Qualcomm MSM7227 @ 600 MHz | 384 | 256 | 2.2 | Telenor, T-Mobile Vodafone |
Samsung Galaxy S | 4.0" 480×800 | Samsung S5PC110 @ 1 GHz | 512 | 8/16 (GB) | 2.2 (2.3) | T-Mobile Telenor |
Samsung Galaxy S II | 4.3" 480×800 | Samsung S5PV310 @ 1.2 GHz | 1024 | 16/32 (GB) | 2.3 | Telenor T-Mobile |
Samsung Galaxy Spica | 3.2" 320×480 | Samsung S3C6410 @ 800 MHz | 128 | 256 | 2.1 (főzött 2.2) | RBM |
Samsung Galaxy Tab | 7.0" 1024×600 | Samsung S5PC110 @ 1 GHz | 512 | 16/32 (GB) | 2.2 | Telenor, T-Mobile Vodafone |
Samsung Galaxy Tab 10.1v | 10.1" 1280×800 | NVIDIA Tegra 2 @ 1 GHz | 1024 | 16/32 (GB) | 3.0 (3.1) | Vodafone |
Sony Ericcson X10 | 4.0" 480×854 | Qualcomm QSD8250 @ 1 GHz | 384 | 1024 | 2.1 (2.3) | Telenor |
Sony Ericcson X10 mini | 2.6" 240×320 | Qualcomm MSM7227 @ 600 MHz | 256 | 256 | 2.1 (főzött 2.3) | T-Mobile |
Sony Ericcson X10 mini pro | 2.6" 240×320 | Qualcomm MSM7227 @ 600 MHz | 256 | 256 | 2.1 (főzött 2.3) | Telenor T-Mobile |
Sony Ericcson X8 | 3.0" 320×480 | Qualcomm MSM7227 @ 600 MHz | 256 | 256 | 2.1 (főzött 2.3) | Telenor, T-Mobile Vodafone |
Sony Ericcson Xperia Arc | 4.2" 480×854 | Qualcomm MSM8255 @ 1 GHz | 512 | 512 | 2.3 | T-Mobile |
Vodafone 845 | 2.8" 240×320 | Qualcomm MSM7200A @ 528 MHz | 128 | 256 | 2.1 (főzött 2.2) | Vodafone |
Vodafone 858 | 2.8" 240×320 | Qualcomm MSM7225 @ 528 MHz | 256 | 256 | 2.2 | Vodafone |
ZTE Blade | 3.5" 480×800 | Qualcomm MSM7227 @ 600 MHz | 512 | 512 | 2.2 (főzött 2.3) | Telenor T-Mobile |
ZTE V9 Light | 7.0" 800×480 | Qualcomm MSM7227 @ 600 MHz | 512 | 512 | 2.2 | Telenor Vodafone |
A bejegyzés trackback címe:
https://bestandroid.blog.hu/api/trackback/id/tr443030564
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.